Villanymotor feszítő csúszótalp (monoblokk rögzítő talp)
A villanymotor teljesítményének átviteléhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő feszességű ékszíj.
Ehhez gyakran nem elegendő a villanymotor önsúlya által biztosított húzóerő, gyakran a motor is úgy helyezkedik el, hogy nem tud a feszítésben érdemben részt venni.
Remek megoldást kínálunk erre a problémára: villanymotor feszítő csúszótalp.
Ezzel a csúszótalppal lehetőség van a motorok mozgatására és így az ékszíj feszességének állítására.
A motor helyzetét egy menetes orsó és anya segítségével könnyen, gyorsan változtathatjuk.
Kimondottan a talpas motorok méretéhez igazított csúszótalp anyaga lézervágott, horganyzott acél.
Hátoldalán ellipszis alakú furatokkal egyszerűen rögzíthető a motor talpához.
| Motor méret (IEC keretszám) | Csúszótalp lehetőség | Tipikus tengelyátmérő [mm] | Kb. teljesítmény (kW) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 63 | SL00210, vagy SL00270 | 11 | 0.12 – 0.25 kW | Kisebb gépek, hajtások |
| 71 | SL00210, vagy SL00270 | 14 | 0.25 – 0.55 kW | Könnyű ipari felhasználás |
| 80 | SL00210, vagy SL00270 | 19 | 0.55 – 1.1 kW | Szalaghajtások, kompresszorok |
| 90S / 90L | SL00270, SL00307, SL00340 | 24 | 1.1 – 2.2 kW | Normál felhasználás |
| 100L | SL00340, vagy SL00430 | 28 | 2.2 – 3.0 kW | Erősebb, nagyobb házméret |
| 112M | SL00340, vagy SL00430 | 28 | 3.0 – 4.0 kW | Szabványos ipari méret |
| 132S / 132M | SL00340, vagy SL00430 | 38 | 5.5 – 7.5 kW | Nagyobb hajtásokhoz |
| 160M / 160L | SL00430, vagy SL00490 | 42 | 11 – 15 kW | Ipari motorok, szivattyúk |
| 180M / 180L | SL00490 | 48 | 18.5 – 22 kW | Nagy teljesítményű gépek |
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki